Gebühren und Tarife
Tarife Beglaubigungsdienst
gültig ab 1. Juli 2022
| Ursprungszeugnisse | ||
|---|---|---|
| 2‰ des Warenwertes oder | min. | CHF 25.00 |
| max. | CHF 250.00 | |
| Beglaubigte Rechnungen zu Ursprungszeugnis | pro Exemplar | CHF 25.00 |
| Beglaubigte Rechnungen | min. | CHF 25.00 |
| max. | CHF 250.00 | |
| Inlandbeglaubigte Rechnungen | min. | CHF 25.00 |
| max. | CHF 125.00 | |
| zusätzliche beglaubigte Kopien | pro Exemplar | CHF 10.00 |
| Duplikate für verlorene Ursprungszeugnisse | pro Exemplar | CHF 30.00 |
| Zuschlag von Hand beglaubigte Dokumente | pro Gesuch | CHF 10.00 |
| andere Dokumente | ||
|---|---|---|
| Bsp. Preislisten, Bestätigungen, Atteste, Visé | pro Exemplar | CHF 30.00 |
| Besondere Dienste / Spesen | ||
|---|---|---|
| Für die Überprüfung und Kontrollen ehält sich die Handelskammer vor, Rechnung zu stellen und Ersatz ihrer Auslagen zu verlangen. | pro ¼ Stunde | CHF 25.00 |
| Porti, Spesen, Telefon | ||
|---|---|---|
| werden separat verrechnet |
Tarife Carnet ATA / CPD
| Carnet ATA/CPD Carnet | ||
|---|---|---|
| Grundgebühr | Mitglieder der IHK TG | CHF 95.00 |
| Nichtmitglieder der IHK TG | CHF 130.00 | |
| Zuschlag pro CHF 1`000.00 des Warenwertes oder Teile davon | CHF 1.00 | |
| Kautionsversicherung gemäss separatem Tarif * | min. | CHF 20.00 |
| Express- und Schaltergebühren | CHF 50.00 | |
| Carnet ATA Duplikat | CHF 100.00 |
| Bearbeitungsgebühren bei unsachgemässer Benützung | ||
|---|---|---|
| Mahnung Rückgabe eines verfallenen Carnet ATA | CHF 30.00 | |
| Aufwendung der IHK TG bei Verzollung ab Carnet bzw. bei Eingangsabgaben des besuchten Landes | CHF 150.00 |
| Besondere Dienste / Spesen | ||
|---|---|---|
| Für die Überprüfung und Kontrollen behält sich die Handelskammer vor, Rechnung zu stellen und Ersatz ihrer Auslagen zu verlangen. | pro ¼ Stunde | CHF 25.00 |
| Porti, Spesen, Telefon | ||
|---|---|---|
| werden separat verrechnet |
* Gebührentarif für die Kautions-Versicherung
| 0 – 4'999.00 | CHF 20.00 |
| 5'000 – 9'999.00 | CHF 30.00 |
| 10'000 – 14'999.00 | CHF 40.00 |
| 15'000 – 19'999.00 | CHF 50.00 |
| 20'000 – 29'999.00 | CHF 65.00 |
| 30'000 – 49'999.00 | CHF 80.00 |
| 50'000 – 74'999.00 | CHF 100.00 |
| 75'000 – 100'000.00 | CHF 120.00 |
| 100'001 – 149'999.00 | CHF 135.00 |
| 150'000.00 - 199'999.00 | CHF 150.00 |
| Ab 200'000.00 | 3.0 ‰ des Risikowertes (1/4 des Warenwertes) |